Segment | Model Yılı | Model | ÖTV (% 8-37) | KDV (% 18) | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Dual Purpose | 2020 | V-Strom 650 ABS | 37% | 18% | 104.900 ₺ |
Dual Purpose | 2020 | V-Strom 650 XT ABS | 37% | 18% | 114.900 ₺ |
Dual Purpose | 2020 | V-Strom 1050 XT ABS | 37% | 18% | 169.900 ₺ |
Street | 2020 | GSX-S750 ABS | 37% | 18% | 129.000 ₺ |
Race | 2020 | GSX 250R | 8% | 18% | 53.900 ₺ |
Scooter | 2020 | Burgman 200 | 8% | 18% | 45.900 ₺ |
Dual Purpose | 2020 | V-Strom 250 ABS | 8% | 18% | 59.900 ₺ |
Segment | Model Yılı | Model | ÖTV (% 8-37) | KDV (% 18) | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Street | 2019 | KATANA | 37% | 18% | 169.900 ₺ |
1 - Yukarıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
2 - İmalatçı/İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin motosikletlerin fiyat, tip ve özelliklerinde değişiklik yapabilir.
3 - İmalatçı/İthalatçı ve satıcı şirket yukarıda belirtilen vergi miktarları ile bağlı olmayıp, alıcının ödemekle yükümlü olduğu vergilerdeki değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
4 - Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 - Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, sigorta ve tescil masrafları dahil değildir.