Model | Şaft | Kuru Ağırlık (Kg.) | Silindir Adedi | Çalıştırma | Perakende Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
DF 2,5 | S | 13,5 | 1 | İpli | $1.110 |
DF 6 | AS | 23,5 | 1 | İpli | $1.630 |
DF 6 | AL | 24,5 | 1 | İpli | $1.650 |
DF 9,9 | BS | 44 | 1 | İpli | $3.300 |
DF 9,9 | BL | 45 | 2 | İpli | $3.320 |
DF 9,9 | BTL | 54,5 | 2 | Marşlı | $5.260 |
DF 20 | AS | 48 | 2 | İpli | $3.450 |
DF 20 | AES | 48 | 2 | Marşlı | $3.640 |
DF 20 | AEL | 49 | 2 | Marşlı | $3.700 |
DF 20 | ATS | 52,5 | 2 | Marşlı | $5.470 |
DF 20 | ATL | 54,5 | 2 | Marşlı | $5.490 |
DF 20 | ATHL | 55,5 | 2 | Marşlı | $4.520 |
DF 30 | AQHL | 70 | 3 | İpli | $5.580 |
DF 30 | ATHL | 74 | 3 | Marşlı | $6.280 |
DF 30 | ATL | 72 | 3 | Marşlı | $7.240 |
DF 40 | ATL | 104 | 3 | Marşlı | $9.220 |
DF 50 | ATL | 104 | 3 | Marşlı | $9.740 |
DF 60 | ATL | 104 | 3 | Marşlı | $10.250 |
DF 60 | AVTL | 115 | 3 | Marşlı | $10.900 |
DF 70 | ATL | 156 | 4 | Marşlı | $11.110 |
DF 100 | BTL | 157 | 4 | Marşlı | $13.480 |
DF 115 | ATL | 183 | 4 | Marşlı | $14.850 |
DF 115 | ATX | 187 | 4 | Marşlı | $15.050 |
DF 115 | AZX | 187 | 4 | Marşlı | $15.511 |
DF 140 | ATL | 181 | 4 | Marşlı | $15.850 |
DF 140 | ATX | 185 | 4 | Marşlı | $16.150 |
DF 140 | AZX | 185 | 4 | Marşlı | $16.960 |
DF 150 | ATL | 232 | 4 | Marşlı | $21.040 |
DF 150 | ATX | 237 | 4 | Marşlı | $21.440 |
DF 150 | AZX | 237 | 4 | Marşlı | $21.640 |
DF 200 | ATL | 235 | 4 | Marşlı | $25.910 |
DF 200 | ATX | 240 | 4 | Marşlı | $26.380 |
DF 200 | AZX | 240 | 4 | Marşlı | $26.510 |
DF 115 | BGTX | 194 | 4 | Marşlı | $17.290 |
DF 140 | BGTX | 192 | 4 | Marşlı | $18.380 |
DF 140 | BGZX | 192 | 4 | Marşlı | $18.590 |
DF 150 | APX | 241 | 4 | Marşlı | $23.020 |
DF 200 | APX | 241 | 4 | Marşlı | $27.740 |
DF 250 | APX | 290 | 6 | Marşlı | $34.160 |
DF 250 | APXX | 290 | 6 | Marşlı | $34.530 |
DF 300 | APX | 290 | 6 | Marşlı | $37.810 |
DF 300 | APXX | 299 | 6 | Marşlı | $38.510 |
DF 300 | BTX | 330 | 6 | Marşlı | $42.170 |
DF 300 | BTXX | 330 | 6 | Marşlı | $42.671 |
DF 350 | ATX | 330 | 6 | Marşlı | $45.020 |
DF 350 | ATXX | 339 | 6 | Marşlı | $45.530 |
1) Yukarıda belirtilen perakende fiyatlar bağlayıcı olmayıp, tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
2) TL fiyatları; T.C. Merkez Bankası günlük Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanır.
3) * “Direksiyonlu modeller”de montajın sadece “Suzuki Yetkili Servisleri” tarafından yapılması koşuluyla, montaj işçilik ücreti fiyata dahildir. 20 km'ye kadar olan mesafelerde yapılan montaj işlemleri, ücrete dahil olup, 20km üzerindeki noktalarda yapılan işlem için, müşteriden ulaşım bedeli talep edilir. Tekne üzerinde daha önceden varolan motorların söküm işlemi için ücret talep edilebilir.
4)* DF30 ve üzeri modellerde "Su ayrıcı filtre" verilmektedir.
5) DF150 ve üzeri modellerde Hidrolik direksiyon sistemi fiyata dahildir.
6) İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin deniz motorlarının fiyat, tip ve özelliklerinde değişiklik yapabilir.
7) Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
8) Fiyatlarımıza %18 KDV, belirtilen standart donanım ve nakliye dahildir.
9) Tüm modellerin montaj, periyodik bakım vb.işlemler sadece Suzuki Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.
10) Fiyatlarımıza Suzuki Yetkili Servislerince yapılan ilk çalıştırma işçilik bedeli ve servislerce ilk çalıştırmada kullanılacak motor yağı dahildir.
11) AZX modelleri ters dönüşlüdür. Bu modeller ile birlikte direksiyon sistemi verilmemektedir. Tie bar verilmektedir.
12) AP modelleri "Seçilebilir Pervane Yönü " özelliğine sahiptir.Bu modeller Ters dönüşlü olarak da kullanılabilir.
13) DF6AS/AL-DF9.9BL-DF20AEL modellerde Beyaz renk farkı olarak 50 USD, DF40 ve üstü modellerde Beyaz renk farkı olarak "200 USD" liste fiyatına eklenir.